| ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND | |||||||||||||||||||||
| MAE MOH POWER PLANT | |||||||||||||||||||||
| LS Particle Size Analyzer Report |
| Lab No. | D-M-Y | Particle Size (%) | ||||||
| 0 - 15 µm | 15 - 30 µm | 30 - 45 µm | 45 - 60 µm | 60 - 75 µm | 75 - 100 µm | >100 µm | ||
| 261013211420 | 13 ต.ค. 2569 | 46.74 | 24.97 | 11.16 | 6.64 | 4.20 | 3.82 | 2.47 |
| 261013211120 | 13 ต.ค. 2569 | 48.23 | 18.55 | 10.36 | 7.57 | 5.30 | 5.31 | 4.68 |
| 261013210820 | 13 ต.ค. 2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Maximum : | 48.23 | 24.97 | 11.16 | 7.57 | 5.30 | 5.31 | 4.68 | |
| Minimum : | 46.74 | 18.55 | 10.36 | 6.64 | 4.20 | 3.82 | 2.47 | |
| Average : | 47.49 | 21.76 | 10.76 | 7.10 | 4.75 | 4.56 | 3.57 | |
| Std.Dev. : | 0.74 | 3.21 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 0.74 | 1.10 | |
จำนวนข้อมูล 3 Records.