FreeLime & SO3
ผลวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2569 ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2569 Unit # 8
| วัน-เดือน-ปี | เวลา | Free Lime (%) | SO3 (%) |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค. 2569 | 04:00 น. | 0.810 | 1.640 |
| 28 ส.ค. 2569 | 10:00 น. | 0.730 | 1.540 |
| 28 ส.ค. 2569 | 16:00 น. | 0.790 | 1.740 |
| 28 ส.ค. 2569 | 22:00 น. | 0.530 | 1.330 |
| 29 ส.ค. 2569 | 04:00 น. | 0.670 | 1.290 |
| 29 ส.ค. 2569 | 10:00 น. | 0.420 | 1.880 |
จำนวนข้อมูล 6 Records.