FreeLime & SO3
ผลวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2569 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2569 Unit # 8
| วัน-เดือน-ปี | เวลา | Free Lime (%) | SO3 (%) |
|---|---|---|---|
| 10 พ.ค. 2569 | 04:00 น. | 2.920 | 3.190 |
| 10 พ.ค. 2569 | 10:00 น. | 2.800 | 2.900 |
| 10 พ.ค. 2569 | 16:00 น. | 2.720 | 2.650 |
| 10 พ.ค. 2569 | 22:00 น. | 0.590 | 3.490 |
| 11 พ.ค. 2569 | 04:00 น. | 3.340 | 3.710 |
| 11 พ.ค. 2569 | 10:00 น. | 2.580 | 3.120 |
| 11 พ.ค. 2569 | 16:00 น. | 2.720 | 3.350 |
จำนวนข้อมูล 7 Records.