FreeLime & SO3
ผลวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2569 ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2569 Unit # 8
| วัน-เดือน-ปี | เวลา | Free Lime (%) | SO3 (%) |
|---|---|---|---|
| 11 มี.ค. 2569 | 04:00 น. | 4.960 | 3.200 |
| 11 มี.ค. 2569 | 10:00 น. | 4.790 | 3.320 |
| 11 มี.ค. 2569 | 16:00 น. | 4.850 | 3.760 |
| 11 มี.ค. 2569 | 22:00 น. | 4.210 | 4.400 |
| 12 มี.ค. 2569 | 04:00 น. | 3.980 | 3.020 |
| 12 มี.ค. 2569 | 10:00 น. | 4.230 | 2.840 |
จำนวนข้อมูล 6 Records.