Fly Ash Analysis
ผลวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2569 ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2569
| ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND | |||||||||||||||||||||
| MAE MOH POWER PLANT | |||||||||||||||||||||
| ASH ANALYSIS REPORT |
| Ash Composition (%) | |||||||||||||
| Samp.Date | Unit | LOI(%) | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | MnO2 |
| Maximum : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Average : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Minimum : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| St. Deviation : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จำนวนข้อมูล Records.